SINGLE-OP LOW hMdsR,Iq
Platz Rufzeichen QSOs Multi QTCs Endpunktzahl Abzüge Klub hMdsR,Iq
1 A65BB 1 894 368 1 917 1 402 448 VRHNIKA hMdsR,Iq
2 4X0T 1 267 374 1 272 949 586 IARC hMdsR,Iq
3 7Z1SJ 1 308 326 1 260 837 168 hMdsR,Iq
4 3V8SS 1 399 290 1 286 778 650 hMdsR,Iq
5 HI3TEJ 861 325 865 560 950 hMdsR,Iq
6 KV4FZ 888 288 923 521 568 hMdsR,Iq
7 RU9CC 789 312 795 494 208 hMdsR,Iq
8 4L2M 590 322 598 382 536 NARG hMdsR,Iq
9 HZ1BW 677 250 678 338 750 hMdsR,Iq
10 PY2SEX 619 256 624 318 208 RIO DXG hMdsR,Iq
11 UA9AL 608 250 619 306 750 SUCC hMdsR,Iq
12 N1UR 564 270 560 303 480 YCCC hMdsR,Iq
13 TA2AHS 510 150 501 151 650 hMdsR,Iq
14 PY2NA 342 193 355 134 521 ARAUCARI hMdsR,Iq
15 VE1ZA 212 180 214 76 680 MCC hMdsR,Iq
16 HZ1DG 322 120 316 76 560 hMdsR,Iq
17 TA3X 270 133 260 70 490 KONAK hMdsR,Iq
18 UA9SUX 197 156 190 60 372 hMdsR,Iq
19 RW9C 185 162 170 57 510 UCG hMdsR,Iq
20 UA0WY 317 91 310 57 057 CSDXC hMdsR,Iq
21 E21YDP 290 166 42 55 112 SIAMDXG hMdsR,Iq
22 PY3OZ 180 133 166 46 018 ARAUCARI hMdsR,Iq
23 RA9MX 200 115 184 44 160 OMSK hMdsR,Iq
24 VE2EBK 168 128 173 43 648 CGQ hMdsR,Iq
25 HZ1HN 164 130 160 42 120 hMdsR,Iq
26 LU7HZ 147 125 151 37 250 LUCG hMdsR,Iq
27 W6XR 156 122 139 35 990 FRC hMdsR,Iq
28 KA2KON 139 128 140 35 712 YCCC hMdsR,Iq
29 YB0NFL 229 141 0 32 289 hMdsR,Iq
30 VO1BBN 113 125 116 28 625 hMdsR,Iq
31 KA2D 125 114 123 28 272 OBONY hMdsR,Iq
32 JH7RTQ 203 66 197 26 400 hMdsR,Iq
33 JR4GPA 252 86 30 24 252 hMdsR,Iq
34 YB0MWM 191 62 198 24 118 hMdsR,Iq
35 BA1SN 136 80 136 21 760 hMdsR,Iq
36 K0KX 108 101 104 21 412 MNWA hMdsR,Iq
37 YC1BTJ 154 64 150 19 456 hMdsR,Iq
38 K2MFY 115 83 106 18 343 YCCC hMdsR,Iq
39 YB3IZK 99 91 89 17 108 hMdsR,Iq
40 EA8CVW 98 86 100 17 028 hMdsR,Iq
41 PP5JAK 170 94 4 16 356 RIO DXG hMdsR,Iq
42 NK3Y 152 107 0 16 264 FRC hMdsR,Iq
43 DU1LC 231 70 0 16 170 hMdsR,Iq
44 VE3TW 104 80 98 16 160 CCO hMdsR,Iq
45 VA2WA 94 79 93 14 773 CGQ hMdsR,Iq
46 HK3JJB 124 106 0 13 144 hMdsR,Iq
47 AD1L 70 97 65 13 095 hMdsR,Iq
48 EC8AFM 99 72 78 12 744 RRDXA hMdsR,Iq
49 7N2UQC 82 72 71 11 016 hMdsR,Iq
50 VE3UZ 90 64 81 10 944 CCO hMdsR,Iq
51 BH1LHS 70 74 72 10 508 hMdsR,Iq
52 YF1AR 92 106 0 9 752 hMdsR,Iq
53 WA2JQK 88 107 0 9 416 HVCDX hMdsR,Iq
54 YB9WZJ 139 64 0 8 896 hMdsR,Iq
55 E21EIC 104 82 0 8 528 SIAMDXG hMdsR,Iq
56 N3UA 55 73 53 7 884 PVRC hMdsR,Iq
57 K9QVB/9 66 58 66 7 656 SMC hMdsR,Iq
58 BH4SHG 114 56 20 7 504 hMdsR,Iq
59 AB2TC 90 83 0 7 470 hMdsR,Iq
60 W1TO 70 50 71 7 050 YCCC hMdsR,Iq
61 LU7MCJ 61 60 50 6 660 LUCG hMdsR,Iq
62 BD4WN 112 58 0 6 496 hMdsR,Iq
63 KB3LIX 50 66 46 6 336 AVRA hMdsR,Iq
64 W4EE 77 81 0 6 237 PVRC hMdsR,Iq
65 ZC4MIS 75 79 0 5 925 hMdsR,Iq
66 VE2KY 54 48 69 5 904 hMdsR,Iq
67 VE9OA 39 69 44 5 727 hMdsR,Iq
68 VA3GKO 60 91 0 5 460 CCO hMdsR,Iq
69 W8TOM 58 61 30 5 368 hMdsR,Iq
70 PJ6/K9VV 41 67 39 5 360 FLCG hMdsR,Iq
71 RA0AY 47 59 43 5 310 ARCK hMdsR,Iq
72 PP5KR 61 42 65 5 292 ARAUCARI hMdsR,Iq
73 WP3GW 71 74 0 5 254 hMdsR,Iq
74 YB0COX 98 52 0 5 096 hMdsR,Iq
75 HK3Q 42 68 32 5 032 hMdsR,Iq
76 W4GDG 69 71 0 4 899 PVRC hMdsR,Iq
77 AI4SV 45 66 20 4 290 VIENNA W hMdsR,Iq
78 PY4XX 49 40 49 3 920 RIO DXG hMdsR,Iq
79 7Z1HL 51 38 49 3 800 hMdsR,Iq
80 CE2WZ 69 54 0 3 726 hMdsR,Iq
81 VA3GUY 66 56 0 3 696 CCO hMdsR,Iq
82 BD4CD 34 50 36 3 500 hMdsR,Iq
83 TA7EB 38 50 26 3 200 GITRAD hMdsR,Iq
84 NQ4K 61 52 0 3 172 SPARC hMdsR,Iq
85 BH7PFH 45 48 20 3 120 hMdsR,Iq
86 VE1SQ 49 54 0 2 646 MCC hMdsR,Iq
87 UB8QAA 40 32 42 2 624 hMdsR,Iq
88 NP3CW 51 50 0 2 550 FLCG hMdsR,Iq
89 AB1OD 38 67 0 2 546 hMdsR,Iq
90 VE3IAE 27 49 24 2 499 CCO hMdsR,Iq
91 BD4CZX 55 44 0 2 420 hMdsR,Iq
92 JA6WFM 31 36 30 2 196 hMdsR,Iq
93 K3TW 24 46 23 2 162 FLCG hMdsR,Iq
94 BU2AU 44 48 0 2 112 hMdsR,Iq
95 LU1FL 43 47 0 2 021 hMdsR,Iq
96 BG2AUE 47 42 0 1 974 hMdsR,Iq
97 K4FTO 27 46 10 1 702 PVRC hMdsR,Iq
97 W7KAM 37 46 0 1 702 hMdsR,Iq
99 NW2K 26 44 12 1 672 RNYDXA hMdsR,Iq
100 JK2VOC 29 32 20 1 568 599CCJ hMdsR,Iq
101 BH3OTC 37 42 0 1 554 hMdsR,Iq
102 W4JHU 30 47 0 1 410 hMdsR,Iq
103 KK4CIS 35 36 4 1 404 hMdsR,Iq
104 BH4SRB 28 48 0 1 344 hMdsR,Iq
105 VE3MCF 37 34 0 1 258 hMdsR,Iq
106 BD4TZ 34 36 0 1 224 hMdsR,Iq
107 JA2GHP 31 38 0 1 178 hMdsR,Iq
108 KD8HHG 30 38 0 1 140 hMdsR,Iq
109 AD1C 29 32 0 928 GMC CO hMdsR,Iq
110 YB8EL 26 34 0 884 hMdsR,Iq
111 KI4SP 28 30 0 840 hMdsR,Iq
112 N4DJ 22 38 0 836 PVRC hMdsR,Iq
113 PV8RR 21 37 0 777 hMdsR,Iq
114 CN8YE 23 32 0 736 hMdsR,Iq
115 JA3KKE 27 25 0 675 hMdsR,Iq
116 AA8N 22 30 0 660 hMdsR,Iq
117 BD3MV 20 28 0 560 hMdsR,Iq
118 R9TV 18 31 0 558 hMdsR,Iq
119 BH4TIF 21 24 0 504 hMdsR,Iq
120 ZM2Y 18 26 0 468 hMdsR,Iq
121 JA7HYS 15 28 0 420 hMdsR,Iq
121 PY1NS 21 20 0 420 RIO DXG hMdsR,Iq
123 JH3DMQ 20 20 0 400 hMdsR,Iq
124 N1NN 16 22 0 352 hMdsR,Iq
125 TA3GO 17 20 0 340 hMdsR,Iq
126 PY5FO 14 24 0 336 PERDIGU hMdsR,Iq
127 JA7ZP 14 23 0 322 hMdsR,Iq
128 KE3X 16 20 0 320 PVRC hMdsR,Iq
129 BD9GBE 15 20 0 300 hMdsR,Iq
129 HC1JQ 12 25 0 300 hMdsR,Iq
129 JR3KAH 15 20 0 300 hMdsR,Iq
129 N2MTG 15 20 0 300 HVCDX hMdsR,Iq
133 BD6OT 16 18 0 288 hMdsR,Iq
134 6W7RV 13 20 0 260 hMdsR,Iq
135 KE5ISO 10 24 0 240 hMdsR,Iq
136 PY3AJB 14 16 0 224 hMdsR,Iq
137 JJ1HHJ 12 18 0 216 hMdsR,Iq
138 BD4RDU 10 18 0 180 hMdsR,Iq
139 JM3QIS 12 14 0 168 hMdsR,Iq
140 BD4HUB 10 16 0 160 hMdsR,Iq
140 BH4SUY 10 16 0 160 hMdsR,Iq
140 JA2PFO 10 16 0 160 hMdsR,Iq
143 JA1FO 11 14 0 154 hMdsR,Iq
144 JR2AAN/2 10 14 0 140 hMdsR,Iq
145 VU3LMS 9 14 0 126 hMdsR,Iq
146 7K1CPT 8 14 0 112 hMdsR,Iq
146 BH4QFI 8 14 0 112 hMdsR,Iq
148 JG2CNS/3 7 14 0 98 hMdsR,Iq
149 JG1SWV 8 12 0 96 hMdsR,Iq
149 PU3KNG 8 12 0 96 hMdsR,Iq
149 VE3RCN 8 12 0 96 CCO hMdsR,Iq
152 VE2AXO 8 11 0 88 CGQ hMdsR,Iq
153 BD4HHZ 7 12 0 84 hMdsR,Iq
153 N4DTF 7 12 0 84 TNCG hMdsR,Iq
155 JN1DNV 8 10 0 80 hMdsR,Iq
156 LU1IBL 5 15 0 75 hMdsR,Iq
157 JA2AXB 5 8 3 64 hMdsR,Iq
158 BG4GVY 6 10 0 60 hMdsR,Iq
158 K4IU 6 10 0 60 MNWA hMdsR,Iq
158 N0ORQ 6 10 0 60 hMdsR,Iq
161 BD6AHU 6 8 0 48 hMdsR,Iq
162 PU8WWW 7 6 0 42 RIO DXG hMdsR,Iq
163 JE1CWQ 5 8 0 40 hMdsR,Iq
163 JL6LTB 5 8 0 40 hMdsR,Iq
163 PY4ZO 5 8 0 40 RC 72 hMdsR,Iq
166 BG5FBR 4 8 0 32 hMdsR,Iq
167 JG1GCO 5 6 0 30 hMdsR,Iq
168 PU1MMZ 2 8 0 16 hMdsR,Iq
169 XE2B 2 6 0 12 hMdsR,Iq
170 4K9W 2 4 0 8 hMdsR,Iq
171 PU8TLS 1 2 0 2 hMdsR,Iq
171 W0PAN 1 2 0 2 AOCC hMdsR,Iq
hMdsR,Iq
献丑了,在几十万的世界业余无线电爱好者中,只取得低功率组的第117名。(凡是B字打头的都是中国的,BU和BV是台湾的除外)