一、2009年5月份天气概况: F=P|vYL&&
本月显著的气候特点是:全县平均降水量比常年异常偏少,气温比历年同期显著偏高。5月降水量仅为10.6mm,比历年同期偏少17.1mm(6成),气温较历年同期偏高3℃。月最高气温为34.2℃(19日) 最低气温为7.7℃(1日) F=P|vYL&&
二、6月份天气预报: F=P|vYL&&
预计6月我县降水量比常年偏多1-2成,降水量60mm左右,月平均气温接近常年略高。 F=P|vYL&&
主要天气过程大概出现期: F=P|vYL&&
7-9日 雷阵雨天气 F=P|vYL&&
16-18日 小雨天气 F=P|vYL&&
22-25日 大风雷阵雨天气 F=P|vYL&&
29-30日 小雨天气 F=P|vYL&&
三、建议: F=P|vYL&&
1、我县“十年九旱”,阶段性夏旱,尤其是“卡脖旱”造成的损失很大,建议各地在做好全面抗旱工作的同时,也要注意防汛工作。 F=P|vYL&&
2、我县地下水严重匮乏,我局将抓住一切有利的天气条件,组织实施火箭人工增雨作业,建议有关部门积极做好配合。 F=P|vYL&&
3、夏季冰雹、短时雷雨大风、雷电、局地强降水突发性强,灾害严重,各地要及早安排,做好强对流天气及由此引发的次生灾害的预防工作。特别是城市重点工程建设部门要加强强降水防御工作,确保施工防汛安全