2010年河北省县市经济(GDP总量)排名 yyu -y0_
省份 县市 GDP总量(亿) 排名 yyu -y0_
yyu -y0_
河北 辛集市 34.02 1 yyu -y0_
河北 任丘市 31.00 2 yyu -y0_
河北 三河市 30.90 3 yyu -y0_
河北 唐海县 30.37 4 yyu -y0_
河北 乐亭县 29.28 5 yyu -y0_
河北 鹿泉市 28.95 6 yyu -y0_
河北 遵化市 28.77 7 yyu -y0_
河北 迁安市 28.44 8 yyu -y0_
河北 藁城市 28.32 9 yyu -y0_
河北 武安市 28.21 10 yyu -y0_
河北 正定县 27.89 11 yyu -y0_
河北 香河县 26.48 12 yyu -y0_
河北 大厂自治县26.40 13 yyu -y0_
河北 霸州市 26.00 14 yyu -y0_
河北 迁西县 25.36 15 yyu -y0_
河北 黄骅市 25.33 16 yyu -y0_
河北 玉田县 25.17 17 yyu -y0_
河北 栾城县 24.03 18 yyu -y0_
河北 滦南县 23.63 19 yyu -y0_
河北 涿州市 23.61 20 yyu -y0_
河北 新乐市 22.94 21 yyu -y0_
河北 晋州市 22.60 22 yyu -y0_
河北 井陉县 21.54 23 yyu -y0_
河北 文安县 21.44 24 yyu -y0_
河北 滦 县 21.34 25 yyu -y0_
河北 冀州市 20.81 26 yyu -y0_
河北 沙河市 20.73 27 yyu -y0_
河北 定州市 20.72 28 yyu -y0_
河北 高碑店市 20.51 29 yyu -y0_
河北 昌黎县 20.43 30 yyu -y0_
河北 涉 县 20.40 31 yyu -y0_
河北 容城县 20.37 32 yyu -y0_
河北 安平县 20.04 33 yyu -y0_
河北 赵 县 19.95 34 yyu -y0_
河北 沧县 19.92 35 yyu -y0_
河北 清河县 19.75 36 yyu -y0_
河北 宣化县 19.25 37 pwVGe|h%,
河北 无极县 19.13 38 pwVGe|h%,
河北 抚宁县 19.09 39 pwVGe|h%,
河北 高邑县 19.06 40 pwVGe|h%,
河北 河间市 18.82 41 pwVGe|h%,
河北 青县 18.75 42 pwVGe|h%,
河北 蠡县 18.60 43 pwVGe|h%,
河北 平山县 18.48 44 pwVGe|h%,
河北 满城县 18.44 45 pwVGe|h%,
河北 深泽县 18.16 46 pwVGe|h%,
河北 高阳县 18.00 47 pwVGe|h%,
河北 邯郸县 17.87 48 pwVGe|h%,
河北 枣强县 17.73 49 pwVGe|h%,
河北 吴桥县 17.67 50 pwVGe|h%,
河北 武邑县 17.64 51 pwVGe|h%,
河北 深州市 17.56 52 pwVGe|h%,
河北 丰宁自治县 17. 53 pwVGe|h%,
河北 永年县 17.47 54 pwVGe|h%,
河北 宽城自治县17.47 55 pwVGe|h%,
河北 元氏县 17.32 56 pwVGe|h%,
河北 泊头市 17.11 57 pwVGe|h%,
河北 东光县 16.82 58 pwVGe|h%,
河北 徐水县 16.80 59 pwVGe|h%,
河北 安国市 16.77 60 pwVGe|h%,
河北 大城县 16.73 61 pwVGe|h%,
河北 景 县 16.22 62 pwVGe|h%,
河北 行唐县 16.19 63 pwVGe|h%,
河北 固安县 16.13 64 pwVGe|h%,
河北 安新县 16.10 65 pwVGe|h%,
河北 赞皇县 16.08 66 pwVGe|h%,
河北 怀来县 16.07 67 pwVGe|h%,
河北 兴隆县 16.00 68 pwVGe|h%,
河北 邢台县 16.00 69 pwVGe|h%,
河北 平泉县 15.96 70 pwVGe|h%,
河北 丘县 15.76 71 pwVGe|h%,
河北 雄县 15.71 72 pwVGe|h%,
河北 宁晋县 15.61 73 pwVGe|h%,
河北 饶阳县 15.61 74 pwVGe|h%,
河北 内丘县 15.47 75 pwVGe|h%,
河北 隆尧县 15.47 76 pwVGe|h%,
河北 故城县 15.41 77 pwVGe|h%,
河北 肃宁县 15.41 78 pwVGe|h%,
河北 永清县 15.40 79 pwVGe|h%,
河北 武强县 15.02 80 pwVGe|h%,
河北 磁 县 14.89 81 pwVGe|h%,
河北 阜城县 14.88 82 pwVGe|h%,
河北 临城县 14.84 83 pwVGe|h%,
河北 柏乡县 14.69 84 k{+Gv}Y
河北 灵寿县 14.60 85 k{+Gv}Y
河北 清苑县 14.47 86 k{+Gv}Y
河北 围场自治县14 87 k{+Gv}Y
河北 崇礼县 14.27 88 k{+Gv}Y
河北 涿鹿县 13.99 89 k{+Gv}Y
河北 馆陶县 13.98 90 k{+Gv}Y
河北 卢龙县 13.97 91 k{+Gv}Y
河北 成安县 13.89 92 k{+Gv}Y
河北 承德县 13.79 93 k{+Gv}Y
河北 博野县 13.67 94 k{+Gv}Y
河北 滦平县 13.48 95 k{+Gv}Y
河北 新河县 13.40 96 k{+Gv}Y
河北 临西县 13.31 97 k{+Gv}Y
河北 南皮县 13.15 98 k{+Gv}Y
河北 隆化县 13.14 99 k{+Gv}Y
河北 孟村自治县12 100 k{+Gv}Y
河北 巨鹿县 12.86 101 k{+Gv}Y
河北 万全县 12.81 102 k{+Gv}Y
河北 望都县 12.64 103 k{+Gv}Y
河北 怀安县 12.47 104 k{+Gv}Y
河北 献县 12.45 105 k{+Gv}Y
河北 南宫市 12.38 106 k{+Gv}Y
河北 蔚县 12.36 107 k{+Gv}Y
河北 定兴县 12.28 108 k{+Gv}Y
河北 张北县 12.27 109 k{+Gv}Y
河北 尚义县 12.24 110 k{+Gv}Y
河北 涞水县 11.98 111 k{+Gv}Y
河北 阳原县 11.93 112 k{+Gv}Y
河北 广平县 11.75 113 k{+Gv}Y
河北 曲周县 11.71 114 k{+Gv}Y
河北 海兴县 11.63 115 k{+Gv}Y
河北 涞源县 11.53 116 k{+Gv}Y
河北 鸡泽县 11.49 117 k{+Gv}Y
河北 易县 11 118 k{+Gv}Y
河北 平乡县 11.16 119 k{+Gv}Y
河北 任县 11 120 k{+Gv}Y
河北 顺平县 11.01 121 k{+Gv}Y
河北 威县 10 122 y9)Rl)7-:
河北 盐山县 10.59 123 y9)Rl)7-:
河北 青龙自治县10 124 y9)Rl)7-:
河北 肥乡县 10.50 125 y9)Rl)7-:
河北 唐县 10.42 126 y9)Rl)7-:
河北 曲阳县 10.35 127 y9)Rl)7-:
河北 赤城县 10.14 128 y9)Rl)7-:
河北 沽源县 9.94 129 y9)Rl)7-:
河北 康保县 9.93 130 y9)Rl)7-:
河北 阜平县 9.85 131 y9)Rl)7-:
河北 临漳县 9.71 132 y9)Rl)7-:
河北 南和县 9.58 133 y9)Rl)7-:
河北 魏县 9.56 134 y9)Rl)7-:
河北 广宗县 9.46 135 y9)Rl)7-:
河北 大名县 8.90 136 y9)Rl)7-:
y9)Rl)7-: