论坛风格切换切换到宽版
  • 3115阅读
  • 13回复

[文学涿鹿]河北省各县市经济排名 河北经济总量GDP排名 [复制链接]

上一主题 下一主题
 

只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-01-09
河北省各县市经济排名 河北经济总量GDP排名 [A}rbD K  
河北县市经济排名 [A}rbD K  
省份 县(市) 综合竞争力 经济发展 社会发展 [A}rbD K  
得分   排名       得分    排名 得分 排名
[A}rbD K  
河北   迁安市 34.02     1 24.25 1 55.19 3 [A}rbD K  
河北   任丘市 31.00     2 21.14 6 52.96 5 [A}rbD K  
河北   三河市 30.90     3 23.13 2 47.99 9 [A}rbD K  
河北   唐海县 30.37     4 12.72 31 70.61 1 [A}rbD K  
河北   乐亭县 29.28     5 15.98 13 59.56 2 [A}rbD K  
河北   鹿泉市 28.95     6 22.97 3 42.23 26 [A}rbD K  
河北   遵化市 28.77     7 21.20 5 45.78 16 [A}rbD K  
河北   辛集市 28.44     8 19.82 8 47.95 10 [A}rbD K  
河北   藁城市 28.32     9 20.75 7 45.40 19 [A}rbD K  
河北   武安市 28.21    10 21.87 4 42.46 23 [A}rbD K  
河北   正定县 27.89    11 17.89 10 50.72 6 [A}rbD K  
河北   香河县 26.48    12 17.78 11 46.53 14 [A}rbD K  
河北   大厂自治县26.40 13 14.50 19 53.93 4 [A}rbD K  
河北   霸州市 26.00    14 19.04 9 42.08 28 [A}rbD K  
河北   迁西县 25.36    15 15.92 14 47.35 11 [A}rbD K  
河北   黄骅市 25.33    16 14.44 20 50.71 7 [A}rbD K  
河北   玉田县 25.17    17 15.81 15 47.02 12 [A}rbD K  
河北   栾城县 24.03    18 14.89 18 45.55 18 [A}rbD K  
河北   滦南县 23.63    19 16.26 12 41.11 31 [A}rbD K  
河北   涿州市 23.61     20 15.71 16 42.32 25 [A}rbD K  
河北   新乐市 22.94     21 14.38 22 43.31 22 [A}rbD K  
河北   晋州市 22.60     22 14.42 21 42.14 27 [A}rbD K  
河北   井陉县 21.54     23 11.45 39 45.75 17 [A}rbD K  
河北   文安县 21.44     24 12.76 30 42.37 24 [A}rbD K  
河北   滦 县    21.34     25 12.84 29 41.85 29 [A}rbD K  
河北   冀州市 20.81     26 13.26 26 39.21 40 [A}rbD K  
河北   沙河市 20.73     27 12.88 28 39.85 36 [A}rbD K  
河北   定州市 20.72     28 15.55 17 33.58 79 [A}rbD K  
河北   高碑店市 20.51 29 14.01 23 36.51 52 [A}rbD K  
河北   昌黎县 20.43     30 10.88 44 43.55 21 [A}rbD K  
河北   涉 县    20.40     31 12.51 34 39.67 37 [A}rbD K  
河北   容城县 20.37     32 9.37 58 46.88 13 [A}rbD K  
河北   安平县 20.04     33 10.29 51 43.71 20 [A}rbD K  
河北   赵 县    19.95     34 12.69 32 37.82 47 t<n"-Tqu  
河北   沧县      19.92     35 12.56 33 38.05 46 t<n"-Tqu  
河北   清河县 19.75     36 13.50 25 35.30 63 t<n"-Tqu  
河北   宣化县 19.25     37 6.66 95 49.69 8 t<n"-Tqu  
河北   无极县 19.13     38 11.44 40 38.14 44 t<n"-Tqu  
河北   抚宁县 19.09     39 11.21 42 38.57 42 t<n"-Tqu  
河北   高邑县 19.06     40 10.69 47 39.66 38 t<n"-Tqu  
河北   河间市 18.82     41 13.20 27 33.06 83 t<n"-Tqu  
河北   青县      18.75     42 11.97 36 35.71 58 t<n"-Tqu  
河北   蠡县      18.60     43 11.91 37 35.39 61 t<n"-Tqu  
河北   平山县 18.48     44 11.90 38 35.06 65 t<n"-Tqu  
河北   满城县 18.44     45 9.99 54 39.35 39 t<n"-Tqu  
河北   深泽县 18.16     46 10.16 53 38.09 45 t<n"-Tqu  
河北   高阳县 18.00     47 9.05 63 40.17 35 t<n"-Tqu  
河北   邯郸县 17.87     48 13.51 24 29.37 105 t<n"-Tqu  
河北   枣强县 17.73     49 11.28 41 34.11 70 t<n"-Tqu  
河北   吴桥县 17.67     50 8.22 74 41.08 32 t<n"-Tqu  
河北   武邑县 17.64     51 8.44 70 40.45 33 t<n"-Tqu  
河北   深州市 17.56     52 11.99 35 31.91 90 t<n"-Tqu  
河北   丰宁自治县 17.  54 53 5.97 107 45.91 15 t<n"-Tqu  
河北   永年县 17.47     54 10.64 49 34.79 69 t<n"-Tqu  
河北   宽城自治县17.47 55 7.69 80 41.66 30 t<n"-Tqu  
河北   元氏县 17.32     56 10.82 45 33.91 74 t<n"-Tqu  
河北   泊头市 17.11     57 10.66 48 33.61 77 t<n"-Tqu  
河北   东光县 16.82     58 9.10 62 36.32 54 t<n"-Tqu  
河北   徐水县 16.80     59 11.07 43 31.67 93 t<n"-Tqu  
河北   安国市 16.77     60 10.26 52 33.47 80 t<n"-Tqu  
河北   大城县 16.73     61 9.55 57 35.00 67 t<n"-Tqu  
河北   景 县    16.22     62 10.43 50 31.36 96 t<n"-Tqu  
河北   行唐县 16.19     63 9.30 60 33.89 75 t<n"-Tqu  
河北   固安县 16.13     64 9.35 59 33.60 78 t<n"-Tqu  
河北   安新县 16.10     65 7.95 77 36.75 51 t<n"-Tqu  
河北   赞皇县 16.08     66 7.30 85 38.18 43 t<n"-Tqu  
河北   怀来县 16.07     67 8.11 76 36.29 55 t<n"-Tqu  
河北   兴隆县 16.00     68 7.63 81 37.20 49 t<n"-Tqu  
河北   邢台县 16.00     69 9.99 55 31.68 92 t<n"-Tqu  
河北   平泉县 15.96     70 6.25 103 40.28 34 t<n"-Tqu  
河北   丘县      15.76     71 7.30 86 37.18 50 t<n"-Tqu  
河北   雄县      15.71     72 7.90 78 35.66 60 t<n"-Tqu  
河北   宁晋县 15.61     73 10.76 46 28.64 110 t<n"-Tqu  
河北   饶阳县 15.61     74 8.42 72 34.10 71 t<n"-Tqu  
河北   内丘县 15.47     75 8.27 73 34.02 72 t<n"-Tqu  
河北   隆尧县 15.47     76 9.70 56 30.69 98 t<n"-Tqu  
河北   故城县 15.41     77 8.88 65 32.42 88 t<n"-Tqu  
河北   肃宁县 15.41     78 8.81 66 32.57 87 t<n"-Tqu  
河北   永清县 15.40     79 8.72 67 32.74 86 t<n"-Tqu  
河北   武强县 15.02     80 8.18 75 32.81 85 t<n"-Tqu  
河北   磁 县    14.89     81 9.20 61 30.01 101 t<n"-Tqu  
河北   阜城县 14.88     82 7.80 79 33.24 81 t<n"-Tqu  
河北   临城县 14.84     83 6.66 97 35.78 57 t<n"-Tqu  
河北   柏乡县 14.69     84 6.66 96 35.30 62 t<n"-Tqu  
河北   灵寿县 14.60     85 8.69 68 30.30 100 t<n"-Tqu  
河北   清苑县 14.47     86 9.00 64 29.17 107 t<n"-Tqu  
河北   围场自治县14.28 87 5.13 121 37.61 48 t<n"-Tqu  
河北   崇礼县 14.27     88 4.51 128 39.01 41 t<n"-Tqu  
河北   涿鹿县 13.99     89 5.31 116 36.25 56 t<n"-Tqu  
河北   馆陶县 13.98     90 7.06 89 32.15 89 t<n"-Tqu  
河北   卢龙县 13.97     91 7.60 82 30.85 97 0ult7s}  
河北   成安县 13.89     92 6.63 98 32.88 84 0ult7s}  
河北   承德县 13.79     93 7.12 88 31.41 94 0ult7s}  
河北   博野县 13.67     94 5.30 117 35.27 64 0ult7s}  
河北   滦平县 13.48     95 4.88 124 35.66 59 0ult7s}  
河北   新河县 13.40     96 5.54 114 33.85 76 0ult7s}  
河北   临西县 13.31     97 7.17 87 29.78 102 0ult7s}  
河北   南皮县 13.15     98 7.59 83 28.31 112 0ult7s}  
河北   隆化县 13.14     99 4.69 127 35.02 66 0ult7s}  
河北   孟村自治县12.94 100 5.97 108 31.41 95 0ult7s}  
河北   巨鹿县 12.86    101 6.74 93 29.38 104 0ult7s}  
河北   万全县 12.81    102 4.69 126 34.00 73 0ult7s}  
河北   望都县 12.64    103 6.73 94 28.70 109 0ult7s}  
河北   怀安县 12.47    104 3.84 133 34.92 68 0ult7s}  
河北   献县      12.45    105 7.56 84 26.16 118 0ult7s}  
河北   南宫市 12.38    106 8.42 71 23.91 128 0ult7s}  
河北   蔚县      12.36    107 6.05 104 29.38 103 0ult7s}  
河北   定兴县 12.28    108 8.55 69 23.30 131 0ult7s}  
河北   张北县 12.27     109 4.35 131 33.08 82 0ult7s}  
河北   尚义县 12.24    110 2.84 136 36.51 53 0ult7s}  
河北   涞水县 11.98    111 5.06 122 30.50 99 0ult7s}  
河北   阳原县 11.93    112 4.46 130 31.76 91 0ult7s}  
河北   广平县 11.75    113 6.39 100 26.69 114 0ult7s}  
河北   曲周县 11.71    114 6.98 90 25.18 122 0ult7s}  
河北   海兴县 11.63    115 5.16 119 29.17 106 0ult7s}  
河北   涞源县 11.53    116 6.91 91 24.77 123 0ult7s}  
河北   鸡泽县 11.49    117 6.34 101 25.96 120 0ult7s}  
河北   易县      11.25    118 6.79 92 24.18 126 0ult7s}  
河北   平乡县 11.16    119 5.58 113 26.68 115 0ult7s}  
河北   任县      11.05    120 4.70 125 28.43 111 0ult7s}  
河北   顺平县 11.01   121 5.59 112 26.21 117 0ult7s}  
河北   威县      10.84   122 5.69 111 25.42 121 0ult7s}  
河北   盐山县 10.59   123 6.01 106 23.90 129 0ult7s}  
河北   青龙自治县10.55 124 4.97 123 26.21 116 0ult7s}  
河北   肥乡县   10.50  125 6.25 102 23.07 132 0ult7s}  
河北   唐县       10.42  126 5.76 109 23.96 127 0ult7s}  
河北   曲阳县   10.35  127 5.42 115 24.51 124 0ult7s}  
河北   赤城县   10.14  128 4.49 129 26.02 119 0ult7s}  
河北   沽源县   9.94    129 2.97 135 28.97 108 0ult7s}  
河北   康保县   9.93    130 3.30 134 28.14 113 0ult7s}  
河北   阜平县   9.85    131 5.13 120 23.62 130 0ult7s}  
河北   临漳县   9.71    132 6.40 99 20.22 135 0ult7s}  
河北   南和县   9.58    133 5.17 118 22.68 133 0ult7s}  
河北   魏县       9.56    134 5.76 110 21.24 134 0ult7s}  
河北   广宗县   9.46    135 4.27 132 24.42 125 0ult7s}  
河北   大名县  8.90    136 6.02 105 18.55 136

只看该作者 沙发  发表于: 2011-01-09

只看该作者 板凳  发表于: 2011-01-09
这是一个非常好的帖子!让人看了,心里明白。
轩辕黄帝说:“播之于天下而不忘者,其惟道矣!”

只看该作者 地板  发表于: 2011-01-09
县级整体经济发展名次
陶玉国

只看该作者 4楼 发表于: 2011-01-09
涿鹿还是靠后的,张家口市总体靠后,加快发展经济

只看该作者 5楼 发表于: 2011-01-09
沽源倒数第8!!!!!!!!!!!
服务农民,造福家乡!

只看该作者 6楼 发表于: 2011-01-09
回 5楼(农夫) 的帖子
张家口倒数第2!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
服务农民,造福家乡!

只看该作者 7楼 发表于: 2011-01-10
2010河北经济总量GDP排名
2010年河北省县市经济(GDP总量)排名 yyu-y0_  
省份    县市 GDP总量(亿)  排名 yyu-y0_  
yyu-y0_  
河北   辛集市 34.02      1     yyu-y0_  
河北   任丘市 31.00      2       yyu-y0_  
河北   三河市 30.90      3       yyu-y0_  
河北   唐海县 30.37      4       yyu-y0_  
河北   乐亭县 29.28      5       yyu-y0_  
河北   鹿泉市 28.95      6       yyu-y0_  
河北   遵化市 28.77      7       yyu-y0_  
河北   迁安市 28.44      8       yyu-y0_  
河北   藁城市 28.32      9       yyu-y0_  
河北   武安市 28.21      10       yyu-y0_  
河北   正定县 27.89      11       yyu-y0_  
河北   香河县 26.48      12       yyu-y0_  
河北   大厂自治县26.40   13     yyu-y0_  
河北   霸州市 26.00       14         yyu-y0_  
河北   迁西县 25.36       15 yyu-y0_  
河北   黄骅市 25.33       16 yyu-y0_  
河北   玉田县 25.17       17 yyu-y0_  
河北   栾城县 24.03       18 yyu-y0_  
河北   滦南县 23.63       19 yyu-y0_  
河北   涿州市 23.61       20 yyu-y0_  
河北   新乐市 22.94       21 yyu-y0_  
河北   晋州市 22.60       22 yyu-y0_  
河北   井陉县 21.54       23 yyu-y0_  
河北   文安县 21.44       24 yyu-y0_  
河北   滦 县    21.34     25 yyu-y0_  
河北   冀州市 20.81       26 yyu-y0_  
河北   沙河市 20.73       27 yyu-y0_  
河北   定州市 20.72       28 yyu-y0_  
河北   高碑店市 20.51     29 yyu-y0_  
河北   昌黎县 20.43       30 yyu-y0_  
河北   涉 县    20.40     31 yyu-y0_  
河北   容城县 20.37       32 yyu-y0_  
河北   安平县 20.04       33 yyu-y0_  
河北   赵 县    19.95     34 yyu-y0_  
河北   沧县     19.92     35 yyu-y0_  
河北   清河县 19.75       36 yyu-y0_  
河北   宣化县 19.25       37 pwVGe|h%,  
河北   无极县 19.13       38 pwVGe|h%,  
河北   抚宁县 19.09       39 pwVGe|h%,  
河北   高邑县 19.06       40 pwVGe|h%,  
河北   河间市 18.82       41 pwVGe|h%,  
河北   青县     18.75     42 pwVGe|h%,  
河北   蠡县     18.60     43 pwVGe|h%,  
河北   平山县 18.48     44 pwVGe|h%,  
河北   满城县 18.44     45 pwVGe|h%,  
河北   深泽县 18.16     46 pwVGe|h%,  
河北   高阳县 18.00     47 pwVGe|h%,  
河北   邯郸县 17.87     48 pwVGe|h%,  
河北   枣强县 17.73     49 pwVGe|h%,  
河北   吴桥县 17.67     50 pwVGe|h%,  
河北   武邑县 17.64     51 pwVGe|h%,  
河北   深州市 17.56     52 pwVGe|h%,  
河北   丰宁自治县 17.   53 pwVGe|h%,  
河北   永年县 17.47     54 pwVGe|h%,  
河北   宽城自治县17.47  55 pwVGe|h%,  
河北   元氏县 17.32      56 pwVGe|h%,  
河北   泊头市 17.11      57 pwVGe|h%,  
河北   东光县 16.82      58 pwVGe|h%,  
河北   徐水县 16.80      59 pwVGe|h%,  
河北   安国市 16.77      60 pwVGe|h%,  
河北   大城县 16.73      61 pwVGe|h%,  
河北   景 县    16.22    62 pwVGe|h%,  
河北   行唐县 16.19     63 pwVGe|h%,  
河北   固安县 16.13     64 pwVGe|h%,  
河北   安新县 16.10     65 pwVGe|h%,  
河北   赞皇县 16.08     66 pwVGe|h%,  
河北   怀来县 16.07     67 pwVGe|h%,  
河北   兴隆县 16.00     68 pwVGe|h%,  
河北   邢台县 16.00     69 pwVGe|h%,  
河北   平泉县 15.96     70 pwVGe|h%,  
河北   丘县   15.76     71 pwVGe|h%,  
河北   雄县   15.71     72 pwVGe|h%,  
河北   宁晋县 15.61     73 pwVGe|h%,  
河北   饶阳县 15.61      74 pwVGe|h%,  
河北   内丘县 15.47     75 pwVGe|h%,  
河北   隆尧县 15.47     76 pwVGe|h%,  
河北   故城县 15.41      77 pwVGe|h%,  
河北   肃宁县 15.41     78 pwVGe|h%,  
河北   永清县 15.40     79 pwVGe|h%,  
河北   武强县 15.02     80 pwVGe|h%,  
河北   磁 县    14.89   81 pwVGe|h%,  
河北   阜城县 14.88     82 pwVGe|h%,  
河北   临城县 14.84     83 pwVGe|h%,  
河北   柏乡县 14.69     84 k{+ Gv}Y  
河北   灵寿县 14.60     85 k{+ Gv}Y  
河北   清苑县 14.47     86 k{+ Gv}Y  
河北   围场自治县14    87 k{+ Gv}Y  
河北   崇礼县 14.27     88 k{+ Gv}Y  
河北   涿鹿县 13.99     89 k{+ Gv}Y  
河北   馆陶县 13.98     90 k{+ Gv}Y  
河北   卢龙县 13.97     91 k{+ Gv}Y  
河北   成安县 13.89     92 k{+ Gv}Y  
河北   承德县 13.79     93 k{+ Gv}Y  
河北   博野县 13.67     94 k{+ Gv}Y  
河北   滦平县 13.48     95 k{+ Gv}Y  
河北   新河县 13.40     96 k{+ Gv}Y  
河北   临西县 13.31     97 k{+ Gv}Y  
河北   南皮县 13.15     98 k{+ Gv}Y  
河北   隆化县 13.14     99 k{+ Gv}Y  
河北   孟村自治县12    100 k{+ Gv}Y  
河北   巨鹿县 12.86     101 k{+ Gv}Y  
河北   万全县 12.81     102 k{+ Gv}Y  
河北   望都县 12.64     103 k{+ Gv}Y  
河北   怀安县 12.47     104 k{+ Gv}Y  
河北   献县    12.45    105 k{+ Gv}Y  
河北   南宫市 12.38     106 k{+ Gv}Y  
河北   蔚县   12.36     107 k{+ Gv}Y  
河北   定兴县 12.28     108 k{+ Gv}Y  
河北   张北县 12.27     109 k{+ Gv}Y  
河北   尚义县 12.24     110 k{+ Gv}Y  
河北   涞水县 11.98     111 k{+ Gv}Y  
河北   阳原县 11.93     112 k{+ Gv}Y  
河北   广平县 11.75     113 k{+ Gv}Y  
河北   曲周县 11.71     114 k{+ Gv}Y  
河北   海兴县 11.63     115 k{+ Gv}Y  
河北   涞源县 11.53     116 k{+ Gv}Y  
河北   鸡泽县 11.49     117 k{+ Gv}Y  
河北   易县     11     118 k{+ Gv}Y  
河北   平乡县 11.16     119 k{+ Gv}Y  
河北   任县      11    120 k{+ Gv}Y  
河北   顺平县 11.01     121 k{+ Gv}Y  
河北   威县      10    122 y9)Rl)7-:  
河北   盐山县 10.59    123 y9)Rl)7-:  
河北   青龙自治县10   124 y9)Rl)7-:  
河北   肥乡县   10.50   125 y9)Rl)7-:  
河北   唐县     10.42   126 y9)Rl)7-:  
河北   曲阳县   10.35   127 y9)Rl)7-:  
河北   赤城县   10.14   128 y9)Rl)7-:  
河北   沽源县   9.94    129 y9)Rl)7-:  
河北   康保县   9.93    130 y9)Rl)7-:  
河北   阜平县   9.85    131 y9)Rl)7-:  
河北   临漳县   9.71    132 y9)Rl)7-:  
河北   南和县   9.58    133 y9)Rl)7-:  
河北   魏县     9.56    134 y9)Rl)7-:  
河北   广宗县   9.46    135 y9)Rl)7-:  
河北   大名县   8.90    136 y9)Rl)7-:  
y9)Rl)7-:  
找我摄影

只看该作者 8楼 发表于: 2011-01-10
引用第5楼农夫于2011-01-09 21:00发表的  : (v'#~)R_`  
沽源倒数第8!!!!!!!!!!![表情] (v'#~)R_`  
=`KA@~XH4  
喜欢,可以花团景簇,爱,只能宁缺勿滥!

只看该作者 9楼 发表于: 2011-01-10
在经济上又好又快的发展
只看该作者 10楼 发表于: 2011-01-10
涿鹿经济排名可以啊

只看该作者 11楼 发表于: 2011-01-10
多报一点数字就可以上去,要政绩嘛,别太高兴。

只看该作者 12楼 发表于: 2011-01-10
高过芋县,打死我也不相信!

只看该作者 13楼 发表于: 2011-01-10
呵呵,我们县倒数第九
快速回复
限100 字节
如果您在写长篇帖子又不马上发表,建议存为草稿
 
上一个 下一个